Nike Victory Dri-FIT Normal Belli Fırfırlı Kadın Eteği
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.750,00 ₺ | 3.750,00 ₺ |
| 2 Taksit | 1.939,88 ₺ | 3.879,75 ₺ +%3,46 |
| 3 Taksit | 1.318,88 ₺ | 3.956,63 ₺ +%5,51 |
| 6 Taksit | 703,50 ₺ | 4.221,00 ₺ +%12,56 |
| 9 Taksit | 502,58 ₺ | 4.523,25 ₺ +%20,62 |
Axess, Bonus, World, Paraf, Maximum, QNB, BankKart, Sağlam Kart ile geçerlidir.
2.000 TL üzeri
%100 Garanti
14 gün içinde kullanılmamış ürünlerde ücretsiz iade
256-bit SSL
Nike kadın spor eteği Victory Dri-FIT modeli, aktif yaşam tarzı için tasarlanmış yüksek performanslı bir üründür. Normal belli tasarımı ve şık fırfırlı detayı ile Nike kadın spor eteği, tenis, badminton ve diğer spor aktiviteleri için ideal seçimdir. Dri-FIT teknolojisi sayesinde nem hızla taşınarak ter oluşumunu minimize eder ve vücut sıcaklığını dengeli tutar. Rahat hareket imkanı sağlayan kesimi ile Nike kadın spor eteği, profesyonel sporcu ve hobi sporcuları için uygun fiyatlı bir alternatiftir. Dayanıklı malzeme yapısı ile uzun ömürlü kullanım garantisi verir. Çeşitli renk seçenekleriyle kombinasyon yapmak kolaydır. Her yaştan aktif kadın için mükemmel bir tercih.
Nike kadın spor eteği Victory Dri-FIT teknolojisiyle ter hızla atar. Normal belli, fırfırlı tasarım. 2.805 TL’de sipariş ver.
Birlikte Sık Alınanlar
Benzer Ürünler
Beden Kılavuzu
👟 Ayakkabı Numara Karşılığı
| TR/EU | UK | US (E) | US (K) | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 4.5 | 6 | 23 |
| 38 | 5 | 5.5 | 7 | 23.5 |
| 39 | 5.5 | 6 | 7.5 | 24 |
| 40 | 6.5 | 7 | 8.5 | 25 |
| 41 | 7 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 42 | 8 | 8.5 | 10 | 26.5 |
| 43 | 9 | 9.5 | 11 | 27 |
| 44 | 9.5 | 10 | 11.5 | 27.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 12.5 | 28.5 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 29 |
| 47 | 12 | 13 | 14 | 30 |
💡 Ayağınızı düz zemine basın, en uzun noktayı ölçün. Numara arasında iseniz büyüğünü seçin.
👕 Giyim Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 87–91 | 71–75 | 93–97 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 97–101 | 81–85 | 103–107 |
| XL | 102–106 | 86–90 | 108–112 |
| XXL | 107–113 | 91–97 | 113–119 |
| 3XL | 114–120 | 98–104 | 120–126 |
💡 Göğüs: kolların altından en geniş noktadan yatay ölçün.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.