Speedo HyperBoom Panel Jammer Erkek Yüzücü Mayosu
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.399,00 ₺ | 3.399,00 ₺ |
| 2 Taksit | 1.758,30 ₺ | 3.516,61 ₺ +%3,46 |
| 3 Taksit | 1.195,43 ₺ | 3.586,28 ₺ +%5,51 |
| 6 Taksit | 637,65 ₺ | 3.825,91 ₺ +%12,56 |
| 9 Taksit | 455,54 ₺ | 4.099,87 ₺ +%20,62 |
Axess, Bonus, World, Paraf, Maximum, QNB, BankKart, Sağlam Kart ile geçerlidir.
2.000 TL üzeri
%100 Garanti
14 gün içinde kullanılmamış ürünlerde ücretsiz iade
256-bit SSL
Speedo HyperBoom Panel Jammer erkek yüzücü mayosu, profesyonel ve amatör yüzücüler için tasarlanmış yüksek performanslı spor kıyafetidir. Bu erkek yüzücü mayosu, gelişmiş HyperBoom teknolojisi ile suyun direncini azaltarak hızınızı artırır. Speedo’nun inovatif tasarımı sayesinde erkek yüzücü mayosu ile rahat hareket edebilir, maksimum özgürlük elde edebilirsiniz. Jammer kesim modeli, bacaklarınızı tamamen kapsamasıyla daha fazla destek sağlar. Chlorine resistant (klor direnci) kumaşı, yüzme havuzundaki yoğun kullanıma karşı dayanıklıdır ve uzun ömürlü kullanım garantisi sunar. Rekabet ve antrenman seanslarında performansınızı maksimize edin. Premium kalitesi ve ergonomik yapısıyla Speedo HyperBoom erkek yüzücü mayosu, her seviyelerdeki sporcunun tercihi olmuştur. Harika fiyatla profesyonel kaliteyi hemen temin edin.
Speedo HyperBoom Panel Jammer erkek yüzücü mayosu, profesyonel performans ve konfor için geliştirilmiş premium spor kıyafeti.
Birlikte Sık Alınanlar
Benzer Ürünler
Beden Kılavuzu
👕 Giyim Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 87–91 | 71–75 | 93–97 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 97–101 | 81–85 | 103–107 |
| XL | 102–106 | 86–90 | 108–112 |
| XXL | 107–113 | 91–97 | 113–119 |
| 3XL | 114–120 | 98–104 | 120–126 |
💡 Göğüs: kolların altından en geniş noktadan yatay ölçün.
🏊 Mayo Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 78–82 | 62–66 | 86–90 |
| 36 / S | 83–87 | 67–71 | 91–95 |
| 38 / M | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| 40 / L | 93–97 | 77–81 | 101–105 |
| 42 / XL | 98–102 | 82–86 | 106–110 |
| 44 / XXL | 103–107 | 87–91 | 111–115 |
Erkek Mayo
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|
| S | 74–78 | 88–92 |
| M | 79–83 | 93–97 |
| L | 84–88 | 98–102 |
| XL | 89–93 | 103–107 |
| XXL | 94–98 | 108–112 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.