Speedo Mens Fastskin LZR Pure Intent 2.0 Jammer- Navy Yarış Mayosu
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.999,00 ₺ | 23.999,00 ₺ |
| 2 Taksit | 12.414,68 ₺ | 24.829,37 ₺ +%3,46 |
| 3 Taksit | 8.440,45 ₺ | 25.321,34 ₺ +%5,51 |
| 6 Taksit | 4.502,21 ₺ | 27.013,27 ₺ +%12,56 |
| 9 Taksit | 3.216,40 ₺ | 28.947,59 ₺ +%20,62 |
Axess, Bonus, World, Paraf, Maximum, QNB, BankKart, Sağlam Kart ile geçerlidir.
2.000 TL üzeri
%100 Garanti
14 gün içinde kullanılmamış ürünlerde ücretsiz iade
256-bit SSL
Speedo yarış mayosu erkek modelleri arasında en ileri teknolojiye sahip Fastskin LZR Pure Intent 2.0 Jammer, profesyonel yüzücüler için tasarlanmış yüksek performanslı bir üründür. Navy rengiyle şık ve sportif görünüme sahip bu Speedo yarış mayosu, su direncini minimum düzeyde tutarak maksimum hız sağlamaktadır. Fastskin teknolojisi ile üretilen mayonun özel kumaş yapısı, vücudunuzu destekleyerek kas yorgunluğunu azaltır. Su içinde daha aerodinamik hareket etmenizi sağlayan bu yarış mayosu, uluslararası yüzme yarışlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Cloro ve kimyasal maddelerden etkilenmeyen kumaşı, uzun ömürlü kullanım garantisi sunar. Premium kalite ve dayanıklılığıyla Speedo yarış mayosu, ciddi spor yapan yüzücülerin ilk tercihi olmuştur. Profesyonel antrenmanlarınız ve müsabakalarınız için ideal seçim.
Speedo yarış mayosu erkek Fastskin LZR Pure Intent 2.0 teknolojisiyle hız ve performans sağlar. Navy renk, profesyonel yüzücüler için.
Birlikte Sık Alınanlar
Benzer Ürünler
Beden Kılavuzu
👕 Giyim Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 87–91 | 71–75 | 93–97 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 97–101 | 81–85 | 103–107 |
| XL | 102–106 | 86–90 | 108–112 |
| XXL | 107–113 | 91–97 | 113–119 |
| 3XL | 114–120 | 98–104 | 120–126 |
💡 Göğüs: kolların altından en geniş noktadan yatay ölçün.
🏊 Mayo Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 78–82 | 62–66 | 86–90 |
| 36 / S | 83–87 | 67–71 | 91–95 |
| 38 / M | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| 40 / L | 93–97 | 77–81 | 101–105 |
| 42 / XL | 98–102 | 82–86 | 106–110 |
| 44 / XXL | 103–107 | 87–91 | 111–115 |
Erkek Mayo
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|
| S | 74–78 | 88–92 |
| M | 79–83 | 93–97 |
| L | 84–88 | 98–102 |
| XL | 89–93 | 103–107 |
| XXL | 94–98 | 108–112 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.