Speedo Erkek 13.5cm Club Training Allover Erkek Yüzücü Mayosu
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.049,00 ₺ | 2.049,00 ₺ |
| 2 Taksit | 1.059,95 ₺ | 2.119,90 ₺ +%3,46 |
| 3 Taksit | 720,63 ₺ | 2.161,90 ₺ +%5,51 |
| 6 Taksit | 384,39 ₺ | 2.306,35 ₺ +%12,56 |
| 9 Taksit | 274,61 ₺ | 2.471,50 ₺ +%20,62 |
Axess, Bonus, World, Paraf, Maximum, QNB, BankKart, Sağlam Kart ile geçerlidir.
2.000 TL üzeri
%100 Garanti
14 gün içinde kullanılmamış ürünlerde ücretsiz iade
256-bit SSL
Speedo erkek yüzücü mayosu, profesyonel antrenmanlar için tasarlanmış yüksek performanslı bir üründür. Club Training Allover serisi, 13.5cm iç seam uzunluğu ile erkeklerin konforlu bir şekilde yüzmesini sağlar. Bu erkek yüzücü mayosu, geliştirilmiş kumaş teknolojisi sayesinde klor direncine ve güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır. Speedo’nun inovatif tasarımı, su hızını azaltarak daha verimli yüzme performansı sunar. Erkek yüzücü mayosu olarak uzun ömürlü kullanım garantisi ile birlikte geliyor. Dantelli ve ergonomik kesimi, vücut hareketlerine mükemmel uyum sağlar. Havuz antrenmanları, rekreasyonel yüzme ve yarışmalar için ideal seçimdir. Premium kalitesi ve 2.049 TL fiyatıyla en iyi değeri sunmaktadır.
Speedo erkek yüzücü mayosu, Club Training Allover modeli ile antrenman ve rekabetçi yüzme için mükemmel seçim.
Birlikte Sık Alınanlar
Benzer Ürünler
Beden Kılavuzu
👕 Giyim Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 87–91 | 71–75 | 93–97 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 97–101 | 81–85 | 103–107 |
| XL | 102–106 | 86–90 | 108–112 |
| XXL | 107–113 | 91–97 | 113–119 |
| 3XL | 114–120 | 98–104 | 120–126 |
💡 Göğüs: kolların altından en geniş noktadan yatay ölçün.
🏊 Mayo Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 78–82 | 62–66 | 86–90 |
| 36 / S | 83–87 | 67–71 | 91–95 |
| 38 / M | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| 40 / L | 93–97 | 77–81 | 101–105 |
| 42 / XL | 98–102 | 82–86 | 106–110 |
| 44 / XXL | 103–107 | 87–91 | 111–115 |
Erkek Mayo
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|
| S | 74–78 | 88–92 |
| M | 79–83 | 93–97 |
| L | 84–88 | 98–102 |
| XL | 89–93 | 103–107 |
| XXL | 94–98 | 108–112 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.