Speedo DIGI V JAMMER Erkek Yüzücü Mayosu
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.179,00 ₺ | 2.179,00 ₺ |
| 2 Taksit | 1.127,20 ₺ | 2.254,39 ₺ +%3,46 |
| 3 Taksit | 766,35 ₺ | 2.299,06 ₺ +%5,51 |
| 6 Taksit | 408,78 ₺ | 2.452,68 ₺ +%12,56 |
| 9 Taksit | 292,03 ₺ | 2.628,31 ₺ +%20,62 |
Axess, Bonus, World, Paraf, Maximum, QNB, BankKart, Sağlam Kart ile geçerlidir.
2.000 TL üzeri
%100 Garanti
14 gün içinde kullanılmamış ürünlerde ücretsiz iade
256-bit SSL
Speedo DIGI V JAMMER Erkek Yüzücü Mayosu
Bu gelişmiş, etkili dijital baskıda öne çıkın. Yüksek enerjili kırmızı, canlı mavi ve ultraviyole tonlarında hipnotik bir baskıya sahip olan bu baş döndürücü Jammer, suda aerodinamik bir profil oluşturur. İpli bel kısmı ve entegre destekli V kesim panel konforunuzu ve güvenliğinizi artırır, böylece performansınıza odaklanabilirsiniz. Dayanıklı ve çevre için daha iyi olacak şekilde tasarlanan bu kumaş, %100 klora dayanıklı, çabuk kuruyan ve %50 geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilen yeni ECO Endurance+ kumaşımızdan yapılmıştır.
Özellikler:
- Entegre Destek – gelişmiş konfor için
- İpli Bel – gelişmiş uyum ve güvenlik için
- %100 klor direnci – uzun süreli performans için
- Hızlı kuruma – yüzme antrenmanınızdan sonra daha hızlı kurur
- %50’si geri dönüştürülmüş – ipliklerden biri geri dönüştürülmüş plastik şişeler gibi %100 tüketici sonrası atıklardan yapılmıştır
- 44cm uzunluk
- EKO Dayanıklılık +
Saat 16:00 kadar verilen siparişler aynı gün kargo
Birlikte Sık Alınanlar
Benzer Ürünler
Beden Kılavuzu
👕 Giyim Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 87–91 | 71–75 | 93–97 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 97–101 | 81–85 | 103–107 |
| XL | 102–106 | 86–90 | 108–112 |
| XXL | 107–113 | 91–97 | 113–119 |
| 3XL | 114–120 | 98–104 | 120–126 |
💡 Göğüs: kolların altından en geniş noktadan yatay ölçün.
🏊 Mayo Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 78–82 | 62–66 | 86–90 |
| 36 / S | 83–87 | 67–71 | 91–95 |
| 38 / M | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| 40 / L | 93–97 | 77–81 | 101–105 |
| 42 / XL | 98–102 | 82–86 | 106–110 |
| 44 / XXL | 103–107 | 87–91 | 111–115 |
Erkek Mayo
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|
| S | 74–78 | 88–92 |
| M | 79–83 | 93–97 |
| L | 84–88 | 98–102 |
| XL | 89–93 | 103–107 |
| XXL | 94–98 | 108–112 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.