Speedo ALV V Jammer Erkek Yüzücü Mayosu
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.149,00 ₺ | 2.149,00 ₺ |
| 2 Taksit | 1.111,68 ₺ | 2.223,36 ₺ +%3,46 |
| 3 Taksit | 755,80 ₺ | 2.267,41 ₺ +%5,51 |
| 6 Taksit | 403,15 ₺ | 2.418,91 ₺ +%12,56 |
| 9 Taksit | 288,01 ₺ | 2.592,12 ₺ +%20,62 |
Axess, Bonus, World, Paraf, Maximum, QNB, BankKart, Sağlam Kart ile geçerlidir.
2.000 TL üzeri
%100 Garanti
14 gün içinde kullanılmamış ürünlerde ücretsiz iade
256-bit SSL
Speedo ALV V Jammer Erkek Yüzücü Mayosu
Seansınızı stil ve konforla tamamlarken biraz renk katın. Setler ve antrenmanlar için mükemmel olan bu çarpıcı asimetrik Jammer, göze çarpan mavi ve siyah renkte çarpık bir baskıya sahiptir. Entegre destekli özel olarak tasarlanmış V kesim panel konfor ve güvenlik sağlayarak performansınıza odaklanabilmenizi sağlarken, büzme ipli bel kısmı mükemmel uyum sağlar. Günlük yüzme seanslarına dayanacak şekilde üretilen çabuk kuruyan ve %100 klora dayanıklı Endurance+ kumaşımız, renklerin daha uzun süre parlak kalmasına da yardımcı olur.
Özellikler:
- Entegre destekli özel olarak tasarlanmış V kesim paneli – Daha fazla konfor ve güvenlik sağlar
- İpli bel – Ayarlanabilir ve daha güvenli bir uyum sağlar
- %100 Klora dayanıklılık – Uzun süreli performans ve daha uzun süre parlak kalan renkler için
- Hızlı kuruma – Yüzdükten sonra daha hızlı kurur
- Kumaş: Endurance® +
- Kumaş Bileşimi: %100 Polyester
Saat 16:00 kadar verilen siparişler aynı gün kargo
Birlikte Sık Alınanlar
Benzer Ürünler
Beden Kılavuzu
👕 Giyim Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 87–91 | 71–75 | 93–97 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 97–101 | 81–85 | 103–107 |
| XL | 102–106 | 86–90 | 108–112 |
| XXL | 107–113 | 91–97 | 113–119 |
| 3XL | 114–120 | 98–104 | 120–126 |
💡 Göğüs: kolların altından en geniş noktadan yatay ölçün.
🏊 Mayo Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 78–82 | 62–66 | 86–90 |
| 36 / S | 83–87 | 67–71 | 91–95 |
| 38 / M | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| 40 / L | 93–97 | 77–81 | 101–105 |
| 42 / XL | 98–102 | 82–86 | 106–110 |
| 44 / XXL | 103–107 | 87–91 | 111–115 |
Erkek Mayo
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|
| S | 74–78 | 88–92 |
| M | 79–83 | 93–97 |
| L | 84–88 | 98–102 |
| XL | 89–93 | 103–107 |
| XXL | 94–98 | 108–112 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.