Nike Pro Kısa Kollu Baskılı Genç Çocuk (Erkek) Antrenman Üstü
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.450,00 ₺ | 1.450,00 ₺ |
| 2 Taksit | 750,09 ₺ | 1.500,17 ₺ +%3,46 |
| 3 Taksit | 509,97 ₺ | 1.529,90 ₺ +%5,51 |
| 6 Taksit | 272,02 ₺ | 1.632,12 ₺ +%12,56 |
| 9 Taksit | 194,33 ₺ | 1.748,99 ₺ +%20,62 |
Axess, Bonus, World, Paraf, Maximum, QNB, BankKart, Sağlam Kart ile geçerlidir.
2.000 TL üzeri
%100 Garanti
14 gün içinde kullanılmamış ürünlerde ücretsiz iade
256-bit SSL
Nike Pro çocuk antrenman üstü, genç sporcuların performansını artırmak için özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli bir üründür. Kısa kollu ve baskılı tasarımıyla Nike Pro çocuk antrenman üstü, futbol, basketbol ve diğer sporlar için ideal seçimdir. Nefes alan Dri-FIT teknolojisi sayesinde çocuğunuzun ter absorpsiyonu maksimum düzeyde sağlanır. Hareket kabiliyetini sınırlamayan elastik yapı, antrenman sırasında tam konfor sunar. Nike Pro çocuk antrenman üstü, dayanıklı kumaşıyla uzun süreli kullanıma uygun ve çok pratiktir. Renkli baskılı deseni çocuğunuzun spor tarzını tamamlarken, hafif yapısı sıcak havalarda rahat bir deneyim sunur. Kaliteli malzeme ve dikişleri sayesinde yıkama sonrası uzun ömürlü kalır. Erkek çocuklarının spor hayatında vazgeçilmez bir parçası haline gelecek bu ürün, 1.450 TL fiyatıyla mükemmel bir yatırımdır.
Nike Pro çocuk antrenman üstü, Dri-FIT teknolojili, kısa kollu ve baskılı tasarımıyla aktif çocuklar için idealdir.
Birlikte Sık Alınanlar
Benzer Ürünler
Beden Kılavuzu
👟 Ayakkabı Numara Karşılığı
| TR/EU | UK | US (E) | US (K) | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 4.5 | 6 | 23 |
| 38 | 5 | 5.5 | 7 | 23.5 |
| 39 | 5.5 | 6 | 7.5 | 24 |
| 40 | 6.5 | 7 | 8.5 | 25 |
| 41 | 7 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 42 | 8 | 8.5 | 10 | 26.5 |
| 43 | 9 | 9.5 | 11 | 27 |
| 44 | 9.5 | 10 | 11.5 | 27.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 12.5 | 28.5 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 29 |
| 47 | 12 | 13 | 14 | 30 |
💡 Ayağınızı düz zemine basın, en uzun noktayı ölçün. Numara arasında iseniz büyüğünü seçin.
👕 Giyim Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 87–91 | 71–75 | 93–97 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 97–101 | 81–85 | 103–107 |
| XL | 102–106 | 86–90 | 108–112 |
| XXL | 107–113 | 91–97 | 113–119 |
| 3XL | 114–120 | 98–104 | 120–126 |
💡 Göğüs: kolların altından en geniş noktadan yatay ölçün.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.