Nike Dri- Fit Miler Antereman Erkek Tişört
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.950,00 ₺ | 1.950,00 ₺ |
| 2 Taksit | 1.008,74 ₺ | 2.017,47 ₺ +%3,46 |
| 3 Taksit | 685,82 ₺ | 2.057,45 ₺ +%5,51 |
| 6 Taksit | 365,82 ₺ | 2.194,92 ₺ +%12,56 |
| 9 Taksit | 261,34 ₺ | 2.352,09 ₺ +%20,62 |
Axess, Bonus, World, Paraf, Maximum, QNB, BankKart, Sağlam Kart ile geçerlidir.
2.000 TL üzeri
%100 Garanti
14 gün içinde kullanılmamış ürünlerde ücretsiz iade
256-bit SSL
Nike Dri-Fit Erkek Tişört Miler modeli, yüksek performans ve konfor arayan sporcular için tasarlanmış profesyonel kalite ürünüdür. Bu Nike Dri-Fit Erkek Tişört, terde ıslanmayan kumaşı sayesinde vücudunuzu kuru tutarak maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Ultralight ve nefes alan yapısıyla koşu, fitness ve günlük spor aktiviteleri için idealdir. Nike’ın ünlü Dri-Fit teknolojisi, terlemek sırasında nemliği hızlı bir şekilde emip uzaklaştırarak rahat ve kuru kalmanızı garantiler. Elastik kumaş yapısı, her hareketin kolaylığını sağlarken dayanıklılığı maksimum düzeyde tutar. Erkek spor tişörtleri arasında en çok tercih edilen bu model, hem antrenman sırasında hem de günlük giyimde şık bir görünüm sunar. 1.950 TL fiyatıyla premium kalite ve uygun fiyat dengesini mükemmelen yakalar.
Nike Dri-Fit Erkek Tişört Miler, terlemede kuru tutma teknolojisi ile koşu ve fitness için mükemmel spor tişörte.
Birlikte Sık Alınanlar
Benzer Ürünler
Beden Kılavuzu
👟 Ayakkabı Numara Karşılığı
| TR/EU | UK | US (E) | US (K) | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 4.5 | 6 | 23 |
| 38 | 5 | 5.5 | 7 | 23.5 |
| 39 | 5.5 | 6 | 7.5 | 24 |
| 40 | 6.5 | 7 | 8.5 | 25 |
| 41 | 7 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 42 | 8 | 8.5 | 10 | 26.5 |
| 43 | 9 | 9.5 | 11 | 27 |
| 44 | 9.5 | 10 | 11.5 | 27.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 12.5 | 28.5 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 29 |
| 47 | 12 | 13 | 14 | 30 |
💡 Ayağınızı düz zemine basın, en uzun noktayı ölçün. Numara arasında iseniz büyüğünü seçin.
👕 Giyim Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 87–91 | 71–75 | 93–97 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 97–101 | 81–85 | 103–107 |
| XL | 102–106 | 86–90 | 108–112 |
| XXL | 107–113 | 91–97 | 113–119 |
| 3XL | 114–120 | 98–104 | 120–126 |
💡 Göğüs: kolların altından en geniş noktadan yatay ölçün.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.