Nike Court Dri-FIT Çocuk Tenis Eteği
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.429,00 ₺ | 1.429,00 ₺ |
| 2 Taksit | 739,22 ₺ | 1.478,44 ₺ +%3,46 |
| 3 Taksit | 502,58 ₺ | 1.507,74 ₺ +%5,51 |
| 6 Taksit | 268,08 ₺ | 1.608,48 ₺ +%12,56 |
| 9 Taksit | 191,52 ₺ | 1.723,66 ₺ +%20,62 |
Axess, Bonus, World, Paraf, Maximum, QNB, BankKart, Sağlam Kart ile geçerlidir.
2.000 TL üzeri
%100 Garanti
14 gün içinde kullanılmamış ürünlerde ücretsiz iade
256-bit SSL
Nike Court Dri-FIT çocuk tenis eteği, aktif çocuklar için tasarlanmış yüksek performanslı spor giyimidir. Bu Nike çocuk tenis eteği, Dri-FIT teknolojisiyle ter absorpsiyonunu sağlayarak çocuğunuzu sahanın her anında rahat ve kuru tutacaktır. Tenis antrenmanı veya maçları sırasında maksimum harekete özgürlüğü sunması ile Nike tenis eteği, çocuğun hızlı hareket etmesine olanak tanır. Premium kumaş kalitesi ile dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu ürün, şık tasarımı sayesinde stilinizi tamamlarken performansı artırır. Esnekliği yüksek yapısı bacak hareketlerini hiç kısıtlamaz. Çocukların spor aktiviteleri sırasında özgüvenini arttıran Nike Court Dri-FIT eteği, profesyonel ve amatör tenis oyuncuları tarafından tercih edilir. Kolay bakım ve hızlı kuruma özellikleriyle günlük kullanıma da idealdir.
Nike Court Dri-FIT çocuk tenis eteği, Dri-FIT teknolojisiyle ter emicidir. Aktif çocuklar için mükemmel performans ve konfor.
Birlikte Sık Alınanlar
Benzer Ürünler
Beden Kılavuzu
👟 Ayakkabı Numara Karşılığı
| TR/EU | UK | US (E) | US (K) | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 4.5 | 6 | 23 |
| 38 | 5 | 5.5 | 7 | 23.5 |
| 39 | 5.5 | 6 | 7.5 | 24 |
| 40 | 6.5 | 7 | 8.5 | 25 |
| 41 | 7 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 42 | 8 | 8.5 | 10 | 26.5 |
| 43 | 9 | 9.5 | 11 | 27 |
| 44 | 9.5 | 10 | 11.5 | 27.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 12.5 | 28.5 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 29 |
| 47 | 12 | 13 | 14 | 30 |
💡 Ayağınızı düz zemine basın, en uzun noktayı ölçün. Numara arasında iseniz büyüğünü seçin.
👕 Giyim Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 87–91 | 71–75 | 93–97 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 97–101 | 81–85 | 103–107 |
| XL | 102–106 | 86–90 | 108–112 |
| XXL | 107–113 | 91–97 | 113–119 |
| 3XL | 114–120 | 98–104 | 120–126 |
💡 Göğüs: kolların altından en geniş noktadan yatay ölçün.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.