Mad Wave Splash Anti-chlor L2 Erkek Yüzücü Mayosu
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.229,00 ₺ | 1.229,00 ₺ |
| 2 Taksit | 635,76 ₺ | 1.271,52 ₺ +%3,46 |
| 3 Taksit | 432,24 ₺ | 1.296,72 ₺ +%5,51 |
| 6 Taksit | 230,56 ₺ | 1.383,36 ₺ +%12,56 |
| 9 Taksit | 164,71 ₺ | 1.482,42 ₺ +%20,62 |
Axess, Bonus, World, Paraf, Maximum, QNB, BankKart, Sağlam Kart ile geçerlidir.
2.000 TL üzeri
%100 Garanti
14 gün içinde kullanılmamış ürünlerde ücretsiz iade
256-bit SSL
Mad Wave Splash Anti-chlor L2 erkek yüzücü mayosu, profesyonel ve amatör yüzücüler için tasarlanmış yüksek performanslı bir spor ürünüdür. Bu erkek yüzücü mayosu, klor ve kimyasal maddelere karşı özel anti-chlor teknolojisi ile korunma sağlar ve renk solmasını önler. Mad Wave’in premium koleksiyonundan olan bu erkek yüzücü mayosu, ergonomik tasarımı ve esnek kumaş yapısı sayesinde su içinde maksimum hareket özgürlüğü sunar. L2 boyut standardı, vücut hatlarına mükemmel oturma garantisi verirken, UV koruma özelliği güneş altında antrenman yaparken cilt sağlığını korur. Yaşlı yüzme havuzunda ve denizde kullanıma uygun olan bu ürün, dayanıklılığı ve konfor kombinasyonu ile uzun süreli kullanım için idealdir. 1.229 TL fiyatıyla, kalite ve fiyat dengesini arayan yüzücüler için mükemmel bir seçimdir.
Mad Wave Splash Anti-chlor L2 erkek yüzücü mayosu, klor korumalı, esnek ve dayanıklı tasarımı ile profesyonel yüzücüler için ideal spor ürünüdür.
Birlikte Sık Alınanlar
Benzer Ürünler
Beden Kılavuzu
👕 Giyim Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 87–91 | 71–75 | 93–97 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 97–101 | 81–85 | 103–107 |
| XL | 102–106 | 86–90 | 108–112 |
| XXL | 107–113 | 91–97 | 113–119 |
| 3XL | 114–120 | 98–104 | 120–126 |
💡 Göğüs: kolların altından en geniş noktadan yatay ölçün.
🏊 Mayo Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 78–82 | 62–66 | 86–90 |
| 36 / S | 83–87 | 67–71 | 91–95 |
| 38 / M | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| 40 / L | 93–97 | 77–81 | 101–105 |
| 42 / XL | 98–102 | 82–86 | 106–110 |
| 44 / XXL | 103–107 | 87–91 | 111–115 |
Erkek Mayo
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|
| S | 74–78 | 88–92 |
| M | 79–83 | 93–97 |
| L | 84–88 | 98–102 |
| XL | 89–93 | 103–107 |
| XXL | 94–98 | 108–112 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.