Mad Wave Antichlor Race PBT H6, Multi Erkek Yüzücü Mayosu
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.399,00 ₺ | 1.399,00 ₺ |
| 2 Taksit | 723,70 ₺ | 1.447,41 ₺ +%3,46 |
| 3 Taksit | 492,03 ₺ | 1.476,08 ₺ +%5,51 |
| 6 Taksit | 262,45 ₺ | 1.574,71 ₺ +%12,56 |
| 9 Taksit | 187,50 ₺ | 1.687,47 ₺ +%20,62 |
Axess, Bonus, World, Paraf, Maximum, QNB, BankKart, Sağlam Kart ile geçerlidir.
2.000 TL üzeri
%100 Garanti
14 gün içinde kullanılmamış ürünlerde ücretsiz iade
256-bit SSL
Mad Wave Antichlor Race PBT H6 erkek yüzücü mayosu, profesyonel sporculara yönelik tasarlanan yüksek performanslı bir üründür. Bu erkek yüzücü mayosu, ileri teknoloji PBT kumaş kullanılarak üretilmiş olup, su direncini minimize ederek maksimum hız sağlar. Antichlor teknolojisi sayesinde klor hasarından korunur ve ürün ömrü uzun süre korunur. Mad Wave erkek yüzücü mayosu, ergonomik kesimi ve esnek yapısı ile hareket kabiliyetini artırır. Rekabetçi yüzme antrenmanları ve müsabakalar için ideal olan bu ürün, güvenilir destek ve konfor sunmaktadır. H6 modeli, geniş beden aralığında mükemmel fit sağlar. Yüksek kalite ve dayanıklılığı ile bilinen Mad Wave markasının bu mayosu, uzun yıllar kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Su geçirgenliğinin azaltılması sayesinde daha hızlı ve verimli yüzme deneyimi yaşayacaksınız.
Mad Wave Antichlor Race PBT H6 erkek yüzücü mayosu, profesyonel sporculara yönelik yüksek performanslı tasarımı ve klor koruması ile ön plana çıkmaktadır.
Birlikte Sık Alınanlar
Benzer Ürünler
Beden Kılavuzu
👕 Giyim Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 87–91 | 71–75 | 93–97 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 97–101 | 81–85 | 103–107 |
| XL | 102–106 | 86–90 | 108–112 |
| XXL | 107–113 | 91–97 | 113–119 |
| 3XL | 114–120 | 98–104 | 120–126 |
💡 Göğüs: kolların altından en geniş noktadan yatay ölçün.
🏊 Mayo Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 78–82 | 62–66 | 86–90 |
| 36 / S | 83–87 | 67–71 | 91–95 |
| 38 / M | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| 40 / L | 93–97 | 77–81 | 101–105 |
| 42 / XL | 98–102 | 82–86 | 106–110 |
| 44 / XXL | 103–107 | 87–91 | 111–115 |
Erkek Mayo
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|
| S | 74–78 | 88–92 |
| M | 79–83 | 93–97 |
| L | 84–88 | 98–102 |
| XL | 89–93 | 103–107 |
| XXL | 94–98 | 108–112 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.