Mad Wave Antichlor Drive PBT H8 Erkek Mayosu
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.899,00 ₺ | 1.899,00 ₺ |
| 2 Taksit | 982,35 ₺ | 1.964,71 ₺ +%3,46 |
| 3 Taksit | 667,88 ₺ | 2.003,63 ₺ +%5,51 |
| 6 Taksit | 356,25 ₺ | 2.137,51 ₺ +%12,56 |
| 9 Taksit | 254,51 ₺ | 2.290,57 ₺ +%20,62 |
Axess, Bonus, World, Paraf, Maximum, QNB, BankKart, Sağlam Kart ile geçerlidir.
2.000 TL üzeri
%100 Garanti
14 gün içinde kullanılmamış ürünlerde ücretsiz iade
256-bit SSL
Mad Wave Antichlor Drive PBT H8 erkek yüzme mayosu, profesyonel sporcu ve amatör yüzücüler için tasarlanmış yüksek performanslı bir üründür. Bu erkek yüzme mayosu, PBT kumaş teknolojisi sayesinde klor ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı bir yapı sunar. Antichlor Drive teknolojisi ile donatılmış bu mayosu, havuz ortamında uzun ömürlü kullanım garantiler. Erkek yüzme mayosu olarak optimal esneklik ve konfor sağlayan tasarımı, hızlı kuruması ve renk kaybına karşı direnci ile öne çıkar. Mad Wave markasının bu ürünü, rekabetçi yüzme antrenmanları ve günlük havuz kullanımı için ideal seçimdir. H8 model, gövde desteği ve hareket özgürlüğünü kusursuz şekilde birleştirerek sporcuların su içindeki performansını artırır.
Mad Wave erkek yüzme mayosu, klor dayanıklı PBT kumaş ve Antichlor Drive teknolojisi ile üstün performans sağlar.
Birlikte Sık Alınanlar
Benzer Ürünler
Beden Kılavuzu
👕 Giyim Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 87–91 | 71–75 | 93–97 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 97–101 | 81–85 | 103–107 |
| XL | 102–106 | 86–90 | 108–112 |
| XXL | 107–113 | 91–97 | 113–119 |
| 3XL | 114–120 | 98–104 | 120–126 |
💡 Göğüs: kolların altından en geniş noktadan yatay ölçün.
🏊 Mayo Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 78–82 | 62–66 | 86–90 |
| 36 / S | 83–87 | 67–71 | 91–95 |
| 38 / M | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| 40 / L | 93–97 | 77–81 | 101–105 |
| 42 / XL | 98–102 | 82–86 | 106–110 |
| 44 / XXL | 103–107 | 87–91 | 111–115 |
Erkek Mayo
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|
| S | 74–78 | 88–92 |
| M | 79–83 | 93–97 |
| L | 84–88 | 98–102 |
| XL | 89–93 | 103–107 |
| XXL | 94–98 | 108–112 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.