Mad Wave Antichlor Drive PBT H7 Erkek Yüzücü Mayosu
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.699,00 ₺ | 1.699,00 ₺ |
| 2 Taksit | 878,89 ₺ | 1.757,79 ₺ +%3,46 |
| 3 Taksit | 597,54 ₺ | 1.792,61 ₺ +%5,51 |
| 6 Taksit | 318,73 ₺ | 1.912,39 ₺ +%12,56 |
| 9 Taksit | 227,70 ₺ | 2.049,33 ₺ +%20,62 |
Axess, Bonus, World, Paraf, Maximum, QNB, BankKart, Sağlam Kart ile geçerlidir.
2.000 TL üzeri
%100 Garanti
14 gün içinde kullanılmamış ürünlerde ücretsiz iade
256-bit SSL
Mad Wave Antichlor Drive PBT H7 Erkek Yüzücü Mayosu
Drive PBT Erkek Düşük Bel Jammers sık ve uzun süreli antrenmanlar için tasarlanmıştır.
Bu jammers modeli, hızlı kuruyan ve dayanıklı Training kumaştan üretilmiştir. Bu özel kumaş, yumuşak, esnek ve dokunuşu hoş olup, klorlu ve tuzlu suyun etkilerine karşı normal kumaşlara göre 20 kat daha dayanıklıdır. Uzun süre şeklini korur ve yüksek renk dayanıklılığına sahiptir.
Bel kısmında, daha iyi bir uyum sağlamak için ayarlanabilir bir bağcık bulunur. Bacak uçlarında dikili silikon şerit, mayo stabilitesini artırır ve kaymayı önler.
ÖZELLİKLER:
- Training Kumaş – Maksimum dayanıklılık, ideal form koruma, %100 klor ve tuzlu suya dayanıklılık, hızlı kuruma.
- Düşük Bel – Konfor ve maksimum hareket özgürlüğü sağlar.
- Ekstra Kompresyon – Uyluk kaslarını sıkıştırarak antrenmanın etkinliğini artırır.
- Silikon Şerit – Bacak kenarına dikili silikon bant, mükemmel uyum ve sabitleme sağlar.
- Gelişmiş Kayma Performansı – Sudan kaynaklanan sürtünmeyi azaltarak hızı artırır.
Kompozisyon:
Saat 16:00 kadar verilen siparişler aynı gün kargo
Birlikte Sık Alınanlar
Benzer Ürünler
Beden Kılavuzu
👕 Giyim Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 87–91 | 71–75 | 93–97 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 97–101 | 81–85 | 103–107 |
| XL | 102–106 | 86–90 | 108–112 |
| XXL | 107–113 | 91–97 | 113–119 |
| 3XL | 114–120 | 98–104 | 120–126 |
💡 Göğüs: kolların altından en geniş noktadan yatay ölçün.
🏊 Mayo Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 78–82 | 62–66 | 86–90 |
| 36 / S | 83–87 | 67–71 | 91–95 |
| 38 / M | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| 40 / L | 93–97 | 77–81 | 101–105 |
| 42 / XL | 98–102 | 82–86 | 106–110 |
| 44 / XXL | 103–107 | 87–91 | 111–115 |
Erkek Mayo
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|
| S | 74–78 | 88–92 |
| M | 79–83 | 93–97 |
| L | 84–88 | 98–102 |
| XL | 89–93 | 103–107 |
| XXL | 94–98 | 108–112 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.