Mad Wave Antichlor Drive PBT H0 Erkek Yüzücü Mayosu
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.699,00 ₺ | 1.699,00 ₺ |
| 2 Taksit | 878,89 ₺ | 1.757,79 ₺ +%3,46 |
| 3 Taksit | 597,54 ₺ | 1.792,61 ₺ +%5,51 |
| 6 Taksit | 318,73 ₺ | 1.912,39 ₺ +%12,56 |
| 9 Taksit | 227,70 ₺ | 2.049,33 ₺ +%20,62 |
Axess, Bonus, World, Paraf, Maximum, QNB, BankKart, Sağlam Kart ile geçerlidir.
2.000 TL üzeri
%100 Garanti
14 gün içinde kullanılmamış ürünlerde ücretsiz iade
256-bit SSL
Mad Wave Antichlor Drive PBT H0 erkek yüzücü mayosu, profesyonel sporcular için tasarlanmış yüksek performanslı bir üründür. Bu erkek yüzücü mayosu, PBT teknolojisi sayesinde hızlı kuruyan ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Antichlor özelliği, klor kaynaklı renk solmasını önleyerek uzun ömürlü kullanım sağlar. Mad Wave’in bu erkek yüzücü mayosu, kapalı dizayn ile maksimum hareket özgürlüğü sunar. Su direncini azaltarak yüzme hızını arttırır ve rahat fit sağlar. Kompresyon teknolojisi kas desteği ve dayanıklılığı artırır. Antrenman ve yarışma için ideal olan bu ürün, klor direnci ve esnekliği ile uzun süre yoğun kullanıma dayanır. Profesyonel yüzücüler ve sporcu bireyler için mükemmel seçimdir.
Mad Wave Antichlor Drive PBT H0 erkek yüzücü mayosu, klor dirençli ve hızlı kuruyan tasarımıyla profesyonel yüzücüler için ideal.
Birlikte Sık Alınanlar
Benzer Ürünler
Beden Kılavuzu
👕 Giyim Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 87–91 | 71–75 | 93–97 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 97–101 | 81–85 | 103–107 |
| XL | 102–106 | 86–90 | 108–112 |
| XXL | 107–113 | 91–97 | 113–119 |
| 3XL | 114–120 | 98–104 | 120–126 |
💡 Göğüs: kolların altından en geniş noktadan yatay ölçün.
🏊 Mayo Beden Tablosu
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 78–82 | 62–66 | 86–90 |
| 36 / S | 83–87 | 67–71 | 91–95 |
| 38 / M | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| 40 / L | 93–97 | 77–81 | 101–105 |
| 42 / XL | 98–102 | 82–86 | 106–110 |
| 44 / XXL | 103–107 | 87–91 | 111–115 |
Erkek Mayo
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|
| S | 74–78 | 88–92 |
| M | 79–83 | 93–97 |
| L | 84–88 | 98–102 |
| XL | 89–93 | 103–107 |
| XXL | 94–98 | 108–112 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.